Onze klant is koning...

uw huis verkopen

Ommeloop 0ong - BRIELLE

afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding
afbeelding

Kenmerken

Vraagprijs€ 700 p/m
Typeportiekwoning
Bouwjaar2011
Kamers4
Slaapkamers3
Woonopp.ca. 117 m²
Inhoudca. 340 m³

Omschrijving

Project Ommeloop

Ruime, moderne appartementen met royaal balkon voor 55-plussers, gelegen in een rustige, groene woonwijk nabij winkels en openbaar vervoer.

In de Ommeloop vindt u straks niet alleen mooie appartementen, er zijn ook ruimtes met voorzieningen voor de wijk. Zodoende is de Ommeloop een levendig project waar volop ruimte is voor ontmoeting en gezelligheid. Een project ook waar u als bewoner diverse voorzieningen binnen handbereik heeft.
Dit gemak, in combinatie met uiteenlopende collectieve en individuele services en diensten, maakt het wonen in de Ommeloop bijzonder comfortabel.

Gebouw B en C van de Ommeloop liggen aan de zuidkant van het plangebied. In gebouw B worden 68
appartementen gerealiseerd, in gebouw C 18. Ongeveer de helft van deze appartementen grenst aan het middengebied met parkeerterrein, tuin met speelgelegenheid en wandelpaden. De andere helft kijkt uit op openbaar
groen.

In gebouw B en C van de Ommeloop komen vijftien verschillende woningtypes, waarvan enkele bijzondere maar n keer voorkomen. Aan u de keuze. In de Ommeloop vindt u zeker een appartement dat aansluit op uw woonwensen.

Bij alle verscheidenheid zijn er ook gemeenschappelijke kenmerken. Zo zijn alle woningen licht en royaal van afmeting, met twee of drie (slaap)kamers, een ruime woonkamer met open keuken en een inpandige berging.
In nagenoeg alle woningtypes grenst de tweede of derde slaapkamer aan de woonkamer. Omdat er tussen beide kamers een schuifdeur is, kunt u deze kamer geheel of gedeeltelijk bij de woonkamer betrekken en bijvoorbeeld inrichten als studeer- of hobbykamer. Verder zijn alle woningen drempelloos en uitgerust met brede toegangsdeuren waardoor ze ook goed toegankelijk zijn als u minder mobiel bent. Elk appartement heeft een ruim balkon. Met uitzondering van de balkons op de bovenste etage zijn deze overwegend overdekt en grotendeels inpandig. De woningen op de begane grond hebben een terras en een tuin van ongeveer drie meter diep. Woningtype 12 en 13 in gebouw B hebben aan twee kanten een tuin. Als de bouw is afgerond, worden de tuinen afgezet met een heg die door de SOR wordt geplaatst.

Het gemak van huren
Een woning huren betekent dat u geen omkijken heeft naar het onderhoud van uw woning. Daar zorgt de SOR
voor. Verder is er het gemak van de collectieve services waarvoor u betaalt via de servicekosten. Hieronder
vallen de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten en het onderhoud van de gemeenschappelijke
inventaris en het gezamenlijke binnenterrein. Ook de werkzaamheden van de huismeester vallen onder de
collectieve services. De huismeester is een deel van de werkweek in de Ommeloop aanwezig en houdt het
gebouw netjes en bewoonbaar. Hij controleert bijvoorbeeld het werk van het schoonmaakbedrijf en verzorgt
het technisch beheer van de algemene ruimten. Als huurder kunt u bij hem terecht met technische vragen en
reparatieverzoeken. Als er tijd voor is, kan de huismeester ook kleine onderhoudsklusjes voor u doen.

De huurprijzen variren van circa € 700,- tot € 1.180,- per maand, exclusief servicekosten. De servicekosten bedragen naar verwachting € 65,- per maand. Bij deze huurprijzen kan geen huurtoeslag worden aangevraagd.

Aan de afwerking en uitrusting van de woningen in de Ommeloop wordt veel aandacht besteed.
U krijgt een goed afgewerkt appartement, voorzien van alle moderne gemakken die u mag verwachten in een 55-pluswoning.

PER DIRECT BESCHIKBAAR BEL VOOR EEN BEZICHTIGING OP LOCATIE 0181-487120!

GEBOUW C
Huisnr Type Kamers Etagem2 Buitenruimte Netto huur per 1-7-2011
525 Type 6a 3 1e 92,1 balkon € 835,08
526 Type 5c 3 1e 94,1 balkon € 850,84
527 Type 8 3 1e 90,2 balkon € 787,79
530 Type 5b 3 1e 96,8 balkon € 877,11
531 Type 6a 3 2e 92,1 balkon € 829,82
532 Type 5c 3 2e 94,1 balkon € 845,59
533 Type 8 3 2e 90,2 balkon € 808,81
534 Type 8 3 2e 90,2 balkon € 787,79
535 Type 5b 3 2e 96,8 balkon € 871,85
536 Type 6a 3 3e 92,1 balkon € 829,82
537 Type 5c 3 3e 94,1 balkon € 845,59
538 Type 8 3 3e 90,2 balkon € 808,81
539 Type 8 3 3e 90,2 balkon € 808,81
540 Type 5b 3 3e 96,8 balkon € 871,85
541 Type 14 4 4e 116,2 balkon € 1.054,16
542 Type 10 4 4e 118,0 balkon € 1.069,92
543 Type 9 4 4e 112,3 balkon € 1.022,63
544 Type 11 4 4e 116,9 balkon € 1.059,42


GEBOUW B
Huisnr Type KamersEtagem2 Buitenruimte Netto huur per 1-7-2011
546 Type 1 3 BG 83,2 tuin € 616,00
547 Type 1b 3 BG 82,4 tuin € 616,00
548 Type 1 3 BG 83,2 tuin € 616,00
549 Type 1 3 BG 83,2 tuin € 616,00
550 Type 13 3 BG 97,0 tuin € 877,11
551 Type 12 4 BG 122,3 tuin € 1.106,70
552 Type 1 3 BG 83,2 tuin € 616,00
553 Type 3 3 BG 85,2 tuin € 616,00
554 Type 3 3 BG 85,2 tuin € 616,00
555 Type 3 3 BG 85,2 tuin € 616,00
556 Type 3 3 BG 85,2 tuin € 616,00
557 Type 3 3 BG 85,2 tuin € 616,00
558 Type 1 3 1e 83,2 balkon € 743,66
559 Type 1 3 1e 83,2 balkon € 743,66
560 Type 1b 3 1e 82,4 balkon € 738,41
561 Type 1 3 1e 83,2 balkon € 743,66
562 Type 1 3 1e 83,2 balkon € 743,66
563 Type 5 3 1e 94,7 balkon € 850,84
564 Type 6 3 1e 91,5 balkon € 798,30
565 Type 5 3 1e 94,7 balkon € 850,84
566 Type 1 3 1e 83,2 balkon € 743,66
567 Type 3 3 1e 85,2 balkon € 764,67
568 Type 3 3 1e 85,2 balkon € 764,67
569 Type 3 3 1e 85,2 balkon € 764,67
570 Type 3 3 1e 85,2 balkon € 764,67
571 Type 3 3 1e 85,2 balkon € 769,93
572 Type 1 3 2e 83,2 balkon € 738,41
573 Type 1 3 2e 83,2 balkon € 738,41
574 Type 1b 3 2e 82,4 balkon € 663,70
575 Type 1 3 2e 83,2 balkon € 738,41
576 Type 1 3 2e 83,2 balkon € 738,41
577 Type 5 3 2e 94,7 balkon € 845,59
578 Type 6 3 2e 91,5 balkon € 814,07
579 Type 5 3 2e 94,7 balkon € 845,59
580 Type 1 3 2e 83,2 balkon € 738,41
581 Type 3 3 2e 85,2 balkon € 759,43
582 Type 3 3 2e 85,2 balkon € 759,43
583 Type 3 3 2e 85,2 balkon € 759,43
584 Type 3 3 2e 85,2 balkon € 759,43
585 Type 3 3 2e 85,2 balkon € 764,67
586 Type 1 3 3e 83,2 balkon € 738,41
587 Type 1 3 3e 83,2 balkon € 738,41
588 Type 1b 3 3e 82,4 balkon € 663,70
589 Type 1 3 3e 83,2 balkon € 738,41
590 Type 1 3 3e 83,2 balkon € 738,41
591 Type 5 3 3e 94,7 balkon € 845,59
592 Type 6 3 3e 91,5 balkon € 814,07
593 Type 5 3 3e 94,7 balkon € 845,59
594 Type 1 3 3e 83,2 balkon € 738,41
595 Type 3 3 3e 85,2 balkon € 759,43
596 Type 3 3 3e 85,2 balkon € 759,43
597 Type 3 3 3e 85,2 balkon € 759,43
598 Type 3 3 3e 85,2 balkon € 759,43
599 Type 3 3 3e 85,2 balkon € 764,67
600 Type 1 3 4e 83,2 balkon € 738,41
601 Type 1 3 4e 83,2 balkon € 738,41
602 Type 1b 3 4e 82,4 balkon € 663,70
603 Type 1 3 4e 83,2 balkon € 738,41
604 Type 1 3 4e 83,2 balkon € 738,41
605 Type 5 3 4e 94,7 balkon € 845,59
606 Type 6 3 4e 91,5 balkon € 814,07
607 Type 5 3 4e 94,7 balkon € 845,59
608 Type 1 3 4e 83,2 balkon € 738,41
609 Type 3 3 4e 85,2 balkon € 759,43
610 Type 3 3 4e 85,2 balkon € 759,43
611 Type 3 3 4e 85,2 balkon € 759,43
612 Type 3 3 4e 85,2 balkon € 759,43
613 Type 3 3 4e 85,2 balkon € 764,67

Opties


| Meer

Voor meer informatie of een afspraak kunt u onderstaand formulier invullen.

neem de letters over
woneninbrielle.nl
   Brielle Leeft Magazine